Réservation et Tarifs
Les réservations sont faites exclusivement via notre formulaire de contact en ligne. Les prix peuvent varier en fonction du service, de la distance et de la durée.
Ci-dessous et à titre indicatif, la grille tarifaire mise à jour en janvier 2025.
Grille tarifaire
Chalya. se réserve le droit de modifier ses tarfis à tout moment. Les prix indiqués sont susceptibles de varier en fonction des services supplémentaires demandés, des particularités de chaque animal ou de situations exceptionnelles. Toute modification de tarifs sera communiquée en amont aux clients concernés.
Code | Prestation - Garde | Durée | Prix (en CHF) | Remarque |
---|---|---|---|---|
G0001 | Visite au domicile du client (30 minutes) | 30 minutes | 22,00 CHF | Passage à domicile et vérification de l'eau et de la nourriture, ainsi qu'aux soins de base de l'animal. Inclus balade de 20 minutes. |
G0002 | Visite au domicile du client (60 minutes) | 1 heure | 35,00 CHF | Visite à domicile du client, vérification de l'eau et de la nourriture, ainsi que les soins de base de l'animal. Inclus balade de 40 minutes. |
G0003 | Overnight (garde de nuit) | 12 heures | 60,00 CHF | Garde de nuit au domicile du client par tranche de 12 heures. |
G0004 | Garde de jour | 8 heures | 80,00 CHF | Garde de jour au domicile du client par tranche de 8 heures. |
G0005 | Présence de jour + overnight | 24 heures | 130,00 CHF | Garde de jour et de nuit au domicile du client par tranche de 24 heures. |
G0006 | Forfait "chat" | 1 heure | 30,00 CHF | Deux passages à domicile de 30 minutes par jour. |
G0007 | Passage au domicile du client NAC | 30 minutes | 20,00 CHF | Passage à domicile et vérification des paramètres de l'aquarium/terrarium. Nourrissage de l'animal. |
Code | Prestation - Garde | Durée | Prix (en CHF) | Remarque |
---|---|---|---|---|
D0001 | Garde de chien >20kg au domicile du gardien | 24 heures | 70,00 CHF | Ce tarif comprend l'aménagement nécessaire à l'accueil de votre animal chez le gardien. |
D0002 | Garde de chien <20kg au domicile du gardien | 24 heures | 60,00 CHF | Ce tarif comprend l'aménagement nécessaire à l'accueil de votre animal chez le gardien. |
D0003 | Garde de chat au domicile du gardien | 24 heures | 35,00 CHF | Ce tarif comprend l'aménagement nécessaire à l'accueil de votre animal chez le gardien. |
D0004 | Autre (p. ex. NAC) | 24 heures | 20,00 - 30,00 CHF | Pour tout autre devis personnalisé, veuillez nous contacter via le formulaire en détaillant votre demande. |
Code référentiel | Prestation - Déplacement | Durée | Prix (en CHF) | Remarque |
---|---|---|---|---|
F0001 | Déplacement Transports Publics | - | - | Facturation selon les tarifs officiels des Transports publics, variables selon le canton. |
F0002 | Déplacement CFF | - | - | Selon tarifs en vigueur CFF. |
F0003 | Déplacement Véhicule privé | - | 0,50 cts/km | - |
Code référentiel | Prestation - Accompagnement vétérinaire | Durée | Prix (en CHF) | Remarque |
---|---|---|---|---|
V0001 | Forfait de base | Trajet + 30 minutes de consultation | 60,00 CHF | Inclus le transport sécurisé de l’animal, présence et accompagnement durant la consultation, transmission des informations vétérinaires au propriétaire |
V0002 | Heure supplémentaire | 1 heure | 25,00 CHF | Si attente prolongée. |
V0003 | Urgence (soir, nuit, jour férié) | - | +20 % | - |
Code référentiel | Prestation - Supplément | Durée | % Rabais ou Prix en CHF | Remarque |
---|---|---|---|---|
S0001 | Supplément prise de médicaments | - | +5 CHF/jour (oral) | +6 CHF/jour (injection). | Pour l’administration de traitements nécessitant un suivi particulier et une vigilance accrue, avec responsabilité médicale assumée par le gardien. |
S0002 | Heure supplémentaire (check-out dépassé) | - | +30 % du tarif au pro-rata | Permet d’éviter les dépassements abusifs et de compenser le temps supplémentaire consacré à l’animal. |
S0003 | Supplément par animal (même foyer) | - | +40 % (chien) | +30 % (chat/NAC) | Couvre le temps et l’attention supplémentaires nécessaires pour chaque animal (nourrissage, balades, surveillance), tout en tenant compte des frais partagés (déplacement, présence). |
S0004 | Supplément chiot (<12 mois) ou animal senior/soins spéciaux | - | +15 % | Chiots et animaux âgés ou fragiles demandent plus de sorties, d’attention et de surveillance, ce qui justifie une majoration. |
S0005 | Supplément haute saison | - | +15 % | Valable durant les vacances scolaires (février/mars, Pâques, été, automne, Noël). Voir détails par canton ci-dessous. |
S0006 | Balade additionnelle | 15 minutes | 8,00 CHF | Pour les animaux ayant besoin de plus d’exercice qu’inclus dans le forfait (chiots, chiens très actifs). |
Code référentiel | Prestation - Rabais | Durée | % Rabais | Remarque |
---|---|---|---|---|
R0001 | Rabais AI/AVS/Etudiant | - | -20 % | Rabais accordé aux clients ayant des difficultés financières, sur preuve des cartes AI/AVS/Etudiant. |
R0002 | Rabais Longue Durée | - | -10 % | Rabais accordé lors de gardes dépassant 7 jours. |
R0003 | Forfaits réguliers (balades hebdomadaires, visites mensuelles) | - | xx | Remise personnalisée sur demande |
R0004 | Autre | - | xx | Remise sur présentation de justificatif. |
Hautes saisons 2025 (+15 %) — Vacances scolaires en Suisse romande (2025)
-
Jura (JU) :
-
Vaud (VD) :
-
Carnaval / Relâche : 15 février – 23 février 2025
-
Pâques : 12 avril – 27 avril 2025
-
Été : 28 juin – 17 août 2025
-
Automne : 11 octobre – 26 octobre 2025
-
Noël / Nouvel An : 20 décembre 2025 – 4 janvier 2026
-
-
Neuchâtel (NE) :
-
Carnaval / Relâche : 22 février – 2 mars 2025
-
Pâques : 12 avril – 27 avril 2025
-
Été : 5 juillet – 17 août 2025
-
Automne : 4 octobre – 19 octobre 2025
-
Noël / Nouvel An : 20 décembre 2025 – 4 janvier 2026
-
-
Genève (GE) :
-
Carnaval / Relâche : 22 février – 2 mars 2025
-
Pâques : 18 avril – 4 mai 2025
-
Été : 28 juin – 17 août 2025
-
Automne : 18 octobre – 26 octobre 2025
-
Noël / Nouvel An : 20 décembre 2025 – 4 janvier 2026
-
-
Fribourg (FR) : Les dates varient selon les communes ; privilégier le site officiel du canton pour les précisions.
-
Carnaval (mars),
-
Pâques (avril),
-
Été (juillet–août),
-
Automne (octobre),
-
Noël / Nouvel An (fin décembre à début janvier)
-
-
Valais romand (VS) :
-
Carnaval / Relâche : 1 mars – 9 mars 2025
-
Pâques : 18 avril – 27 avril 2025
-
Été : 28 juin – 17 août 2025
-
Automne : 18 octobre – 26 octobre 2025
-
Noël / Nouvel An : 20 décembre 2025 – 4 janvier 2026
-