Comme la nature au printemps, notre site se transforme pour mieux fleurir. Merci de votre patience.
Réservation et Tarifs
Les réservations sont faites exclusivement via notre formulaire de contact en ligne. Les prix peuvent varier en fonction du service, de la distance et de la durée.
Ci-dessous et à titre indicatif, la grille tarifaire mise à jour en janvier 2026.
Grille tarifaire
Chalya se réserve le droit de modifier ses tarfis à tout moment. Les prix indiqués sont susceptibles de varier en fonction des services supplémentaires demandés, des particularités de chaque animal ou de situations exceptionnelles. Toute modification de tarifs sera communiquée en amont aux clients concernés.
| Code | Prestation - Garde à domicile | Durée | Prix (en CHF) | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| G0001 | Visite au domicile du client (30 minutes) - Chien | 30 minutes | 25,00 CHF | Visite à domicile incluant la vérification de l’eau et de la nourriture, ainsi que les soins de base du chien. Inclut un passage de 30 minutes. |
| G0002 | Visite au domicile du client (60 minutes) - Chien | 1 heure | 35,00 CHF | Visite à domicile incluant la vérification de l’eau et de la nourriture, ainsi que les soins de base du chien. Inclut un passage de 60 minutes. |
| G0003 | Forfait Chien (60 minutes) | 1 heure | 45,00 CHF | Visite à domicile incluant la vérification de l’eau et de la nourriture, ainsi que les soins de base du chien. Inclut deux passages de 30 minutes.. |
| G0004 | Forfait Chien (120 minutes) | 2 heures | 65,00 CHF | Visite à domicile incluant la vérification de l’eau et de la nourriture, ainsi que les soins de base du chien. Inclut deux passages de 60 minutes. |
| G0005 | Visite au domicile du client (30 minutes) - Chat | 30 minutes | 20,00 CHF | Visite à domicile incluant la vérification de l’eau et de la nourriture, ainsi que les soins de base du chat. Inclut un passage de 30 minutes. |
| G0006 | Visite au domicile du client (60 minutes) - Chat | 1 heure | 30,00 CHF | Visite à domicile incluant la vérification de l’eau et de la nourriture, ainsi que les soins de base du chat. Inclut un passage de 60 minutes. |
| G0007 | Forfait Chat (60 minutes) | 1 heure | 35,00 CHF | Visite à domicile incluant la vérification de l’eau et de la nourriture, ainsi que les soins de base du chat. Inclut deux passages de 30 minutes. |
| G0008 | Forfait Chat (120 minutes) | 2 heures | 55,00 CHF | Visite à domicile incluant la vérification de l’eau et de la nourriture, ainsi que les soins de base du chat. Inclut deux passages de 60 minutes. |
| G0009 | Garde de jour à domicile (8h-20h) - Chien | 12 heures | 95.00 CHF | Forfait applicable pour une présence continue comprise entre 3h et 12h au domicile du client, entre 8h et 20h. Inclut jusqu’à environ 3 à 4 heures de soins actifs répartis selon les besoins de l’animal (sorties, repas, interactions, soins), avec surveillance passive le reste du temps. |
| G0010 | Garde de nuit à domicile (20h-8h) - Chien | 12 heures | 85,00 CHF | Forfait applicable pour une présence continue comprise entre 3h et 12h au domicile du client, entre 20h et 8h. Inclut jusqu’à environ 2 à 3 heures de soins actifs répartis selon les besoins de l’animal (sorties, repas, interactions, soins), avec surveillance passive le reste du temps. |
| G0011 | Garde de jour + de nuit à domicile - Chien | 24 heures | 140,00 CHF | Forfait applicable pour une présence continue comprise entre 13h et 24h au domicile du client. Inclut jusqu’à environ 5 à 6 heures de soins actifs répartis selon les besoins de l’animal (sorties, repas, interactions, soins), avec surveillance passive le reste du temps. |
| G0012 | Garde de jour à domicile (8h-20h) - Chat | 12 heures | 75.00 CHF | Forfait applicable pour une présence continue comprise entre 3h et 12h au domicile du client, entre 8h et 20h. Inclut jusqu’à environ 2 à 3 heures de soins actifs répartis selon les besoins de l’animal (repas, interactions, soins), avec surveillance passive le reste du temps. |
| G0013 | Garde de nuit à domicile (20h-8h) - Chat | 12 heures | 70,00 CHF | Forfait applicable pour une présence continue comprise entre 3h et 12h au domicile du client, entre 20h et 8h. Inclut jusqu’à environ 1 à 2 heures de soins actifs répartis selon les besoins de l’animal (repas, interactions, soins), avec surveillance passive le reste du temps. |
| G0014 | Garde de jour + de nuit à domicile - Chat | 24 heures | 120,00 CHF | Forfait applicable pour une présence continue comprise entre 13h et 24h au domicile du client. Inclut jusqu’à environ 4 à 5 heures de soins actifs répartis selon les besoins de l’animal (sorties, repas, interactions, soins), avec surveillance passive le reste du temps. |
| G0015 | Visite au domicile du client (30 minutes) - NAC | 30 minutes | 20,00 CHF | Visite à domicile et vérification de l'eau et de la nourriture, ainsi qu'aux soins de base de l'animal. Inclus un passage de 30 minutes. |
| G0016 | Visite au domicile du client (60 minutes) - NAC | 1 heure | 30,00 CHF | Visite à domicile et vérification de l'eau et de la nourriture, ainsi qu'aux soins de base de l'animal. Inclus un passage de 60 minutes. |
| Code | Prestation - Pension | Durée | Prix (en CHF) | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| P0001 | Garde de jour au domicile du gardien (8h-20h) - Chien <20kg | 12 heures | 75.00 CHF | Présence au domicile du gardien sur 12h, avec soins adaptés aux besoins de l’animal et surveillance passive le reste du temps. |
| P0002 | Garde de nuit au domicile du gardien (20h-8h) - Chien <20kg | 12 heures | 80,00 CHF | Présence au domicile du gardien sur 12h, avec soins adaptés aux besoins de l’animal et surveillance passive le reste du temps. |
| P0003 | Garde de jour + de nuit au domicile du gardien - Chien <20kg | 24 heures | 110,00 CHF | Présence au domicile du gardien sur 24h, avec soins adaptés aux besoins de l’animal et surveillance passive le reste du temps. |
| P0004 | Garde de jour au domicile du gardien (8h-20h) - Chien >20kg | 12 heures | 85.00 CHF | Présence au domicile du gardien sur 12h, avec soins adaptés aux besoins de l’animal et surveillance passive le reste du temps. |
| P0005 | Garde de nuit au domicile du gardien (20h-8h) - Chien >20kg | 12 heures | 90,00 CHF | Présence au domicile du gardien sur 12h, avec soins adaptés aux besoins de l’animal et surveillance passive le reste du temps. |
| P0006 | Garde de jour + de nuit au domicile du gardien - Chien >20kg | 24 heures | 125,00 CHF | Présence au domicile du gardien sur 24h, avec soins adaptés aux besoins de l’animal et surveillance passive le reste du temps. |
| P0007 | Garde de jour au domicile du gardien (8h-20h) - Chat | 12 heures | 50.00 CHF | Présence au domicile du gardien sur 12h, avec soins adaptés aux besoins de l’animal et surveillance passive le reste du temps. |
| P0008 | Garde de nuit au domicile du gardien (20h-8h) - Chat | 12 heures | 55,00 CHF | Présence au domicile du gardien sur 12h, avec soins adaptés aux besoins de l’animal et surveillance passive le reste du temps. |
| P0009 | Garde de jour + de nuit au domicile du gardien - Chat | 24 heures | 70,00 CHF | Présence au domicile du gardien sur 24h, avec soins adaptés aux besoins de l’animal et surveillance passive le reste du temps. |
| P0010 | Garde de jour au domicile du gardien (8h-20h) - NAC | 12 heures | 50.00 CHF | Présence au domicile du gardien sur 12h, avec soins adaptés aux besoins de l’animal et surveillance passive le reste du temps. |
| P0011 | Garde de nuit au domicile du gardien (20h-8h) - NAC | 12 heures | 55,00 CHF | Présence au domicile du gardien sur 12h, avec soins adaptés aux besoins de l’animal et surveillance passive le reste du temps. |
| P0012 | Garde de jour + de nuit au domicile du gardien - NAC | 24 heures | 70,00 CHF | Présence au domicile du gardien sur 24h, avec soins adaptés aux besoins de l’animal et surveillance passive le reste du temps. |
| Code référentiel | Prestation - Visite vétérinaire | Durée | Prix (en CHF) | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| V0001 | Forfait consultation vétérinaire (30 minutes) | 30 minutes | 60,00 CHF | Inclut la prise en charge de l’animal, le trajet aller-retour entre le domicile du client et le cabinet vétérinaire, l’accompagnement pendant 30 min. de consultation et la transmission des informations au propriétaire. |
| V0002 | Forfait consultation vétérinaire (60 minutes) | 1 heure | 80,00 CHF | Inclut la prise en charge de l’animal, le trajet aller-retour entre le domicile du client et le cabinet vétérinaire, l’accompagnement pendant 60 min. de consultation et la transmission des informations au propriétaire. |
| V0003 | Supplément temps de consultation supplémentaire | 30 minutes | 20,00 CHF | Applicable par tranche supplémentaire de 30 min. au-delà du forfait initial. |
| V0004 | Forfait urgence vétérinaire (30 minutes) | 30 minutes | 75,00 CHF | Inclut la prise en charge de l’animal, le trajet aller-retour entre le domicile du client et le cabinet vétérinaire, l’accompagnement pendant 30 min. de consultation et la transmission des informations au propriétaire. |
| V0005 | Forfait urgence vétérinaire (60 minutes) | 1 heure | 95,00 CHF | Inclut la prise en charge de l’animal, le trajet aller-retour entre le domicile du client et le cabinet vétérinaire, l’accompagnement pendant 60 min. de consultation et la transmission des informations au propriétaire. |
| V0006 | Supplément urgence temps supplémentaire | 30 minutes | 25,00 CHF | Applicable par tranche supplémentaire de 30 min. au-delà du forfait initial. |
| Code référentiel | Prestation - Déplacement | Durée | Prix (en CHF) | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| D0001 | Déplacement véhicule privé | - | 5,00 CHF | Rayon de 0 à 10 km |
| D0002 | Déplacement véhicule privé | - | 10,00 CHF | Rayon de 11 à 20 km |
| D0003 | Déplacement véhicule privé | - | 15,00 CHF | Rayon de 21 à 30 km |
| D0004 | Déplacement véhicule privé | - | 20,00 CHF | Rayon de plus de 31 km |
| D0005 | Déplacement transports publics | - | - | Facturation selon les tarifs officiels des transports publics (CFF), variables selon le canton. |
| Code référentiel | Prestation - Administratif | Durée | Prix (en CHF) | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| A0001 | Première prise en charge - Gardien principal | - | 45,00 CHF | Forfait unique pour la gestion administrative, l'ouverture du dossier client et la première rencontre avec le gardien. |
| A0002 | Supplément première prise en charge - Gardien supplémentaire | - | 30.00 CHF | Frais additionnels pour la présence d’un gardien supplémentaire lors de la première visite, à la demande du client. |
| Code référentiel | Prestation - Supplément | Durée | % Rabais ou Prix en CHF | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| S0001 | Supplément prise de médicaments (oral) | - | +5,00 CHF/jour | Pour l’administration de traitements nécessitant un suivi particulier et une vigilance accrue, avec responsabilité médicale assumée par le gardien. |
| S0002 | Supplément prise de médicaments (injection) | - | +10,00 CHF/jour | Pour l’administration de traitements nécessitant un suivi particulier et une vigilance accrue, avec responsabilité médicale assumée par le gardien. |
| S0003 | Supplément balade additionnelle | 15 minutes | + 10,00 CHF | Pour les animaux ayant besoin de plus d’exercice (chiots, chiens très actifs). |
| S0004 | Supplément par chien | - | + 20,00 CHF/jour | Couvre le temps et l’attention supplémentaires nécessaires pour chaque chien supplémentaire (nourrissage, balades, surveillance), tout en tenant compte des frais partagés liés au foyer (déplacement, présence). |
| S0005 | Supplément par chat | - | + 10,00 CHF/jour | Couvre le temps et l’attention supplémentaires nécessaires pour chaque chat supplémentaire (nourrissage, surveillance), tout en tenant compte des frais partagés liés au foyer (déplacement, présence). |
| S0006 | Supplément par NAC | - | + 5,00 CHF/jour | Couvre le temps et l’attention supplémentaires nécessaires pour chaque NAC supplémentaire (nourrissage, surveillance), tout en tenant compte des frais partagés liés au foyer (déplacement, présence). |
| S0007 | Supplément jeunes et seniors | - | +15% (chien) | +10% (chat/NAC) | Jeunes animaux et animaux âgés ou fragiles nécessitent plus de sorties, d’attention et de surveillance, ce qui justifie une majoration. |
| S0008 | Supplément vacances scolaires | - | +15% | Supplément applicable pendant les vacances scolaires, selon les dates propres à chaque canton |
| S0009 | Supplément dimanches et jours fériés | - | +25% | Supplément applicable les dimanches et jours fériés, selon les dates propres à chaque canton. |
| S0010 | Supplément services complémentaires | - | + 5,00 CHF/jour | Chaque service complémentaire est facturé CHF 5.– et peut inclure, selon les besoins, l’arrosage des plantes, la relève du courrier ou un petit entretien rapide des espaces de vie des animaux. |
| S0011 | Heure supplémentaire | - | +30% du tarif au pro-rata | Couvre le temps supplémentaire consacré à l’animal lorsque le check-out est dépassé et permet ainsi d’éviter les dépassements abusifs. |
| Code référentiel | Prestation - Rabais | Durée | % Rabais | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| R0001 | Rabais AI/AVS/Etudiant | - | -20% | Rabais accordé aux clients ayant des difficultés financières, sur preuve des cartes AI/AVS/Etudiant. |
| R0002 | Rabais Longue Durée | - | -10% | Rabais accordé lors de gardes dépassant 7 jours. |
| R0003 | Forfaits réguliers (balades hebdomadaires, visites mensuelles) | - | xx | Remise personnalisée sur demande |
| R0004 | Autre | - | xx | En dehors des catégories donnant droit à un rabais automatique, toute demande de réduction reste exceptionnelle et soumise à l’appréciation de l’association selon les possibilités disponibles et sur présentation de justificatif. |
Hautes saisons 2026 (+15 %) — Vacances scolaires en Suisse romande
-
Vaud (VD) :
-
Carnaval / Relâche : 14 février – 22 février 2026
-
Pâques : 3 avril – 19 avril 2026
-
Été : 27 juin – 16 août 2026
-
Automne : 10 octobre – 25 octobre 2026
-
Noël / Nouvel An : 24 décembre 2026 – 10 janvier 2027
-
-
Neuchâtel (NE) :
-
Carnaval / Relâche : 23 février – 1er mars 2026
-
Pâques : 3 avril – 19 avril 2026
-
Été : 6 juillet – 16 août 2026
-
Automne : 5 octobre – 18 octobre 2026
-
Noël / Nouvel An : 21 décembre 2026 – 3 janvier 2027
-
Fribourg (FR) : Les dates varient selon les communes ; privilégier le site officiel du canton pour les précisions.
-
Carnaval (mars),
-
Pâques (avril),
-
Été (juillet–août),
-
Automne (octobre),
-
Noël / Nouvel An (fin décembre à début janvier)
-
-